- Inicio
- Alquileres
- Barcelona
Precio del alquiler por m² en Barcelona por barrios (2026)
En Barcelona, el alquiler medio de oferta es de 20,1 €/m² al mes (septiembre de 2026), -0,8 % interanual. Estas son las horquillas por barrio, del más caro al más barato.
⚠️ Barcelona es zona de mercado tensionado: la renta de los nuevos contratos está limitada por el índice de referencia catalán. Consúltalo antes de comprar.
| # | Barrio | €/m²/mes | Alquiler 70 m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciutat Vella | 20–25 € | 1300–2110 € |
| 2 | Barceloneta · Barrio | 20–24 € | 1270–2060 € |
| 3 | El Born · Barrio | 20–24 € | 1270–2060 € |
| 4 | Dreta de l’Eixample · Barrio | 19–23 € | 1210–1970 € |
| 5 | Les Corts | 19–23 € | 1210–1970 € |
| 6 | Poblenou · Barrio | 19–23 € | 1210–1970 € |
| 7 | Eixample | 18–23 € | 1180–1920 € |
| 8 | Sant Martí | 18–23 € | 1180–1920 € |
| 9 | Sarrià-Sant Gervasi | 18–23 € | 1180–1920 € |
| 10 | Esquerra de l’Eixample · Barrio | 18–22 € | 1150–1870 € |
| 11 | Gràcia | 18–22 € | 1150–1870 € |
| 12 | Sants-Montjuïc | 17–21 € | 1100–1780 € |
| 13 | Horta-Guinardó | 15–19 € | 980–1590 € |
| 14 | Nou Barris | 14–17 € | 890–1450 € |
| 15 | Sant Andreu | 14–17 € | 890–1450 € |
Límites y actualización del alquiler
La subida anual de un alquiler vigente está limitada por el IRAV: 2,54 % (09/2026).
¿De dónde salen estas cifras?
La horquilla en €/m² sale del alquiler medio de oferta publicado por Idealista (septiembre de 2026). Los alquileres por superficie se calculan con el mismo modelo que nuestra herramienta de análisis: precio publicado de la zona (o del barrio, limitado a la media del distrito en Madrid y Barcelona), corregido según la superficie, porque los pisos pequeños se alquilan más caros por m². Son alquileres de oferta (vivienda sin amueblar, larga temporada), no firmados. La parte baja no es un suelo: ajústalos según estado, planta, terraza o garaje.
¿Te interesa un anuncio?
Pega el enlace de Idealista: alquiler estimado, rentabilidad, impuestos y cash flow en segundos.
Analizar un anuncio gratis →